Серия
Kontur "CG"
Артикул
8020
Размер
240х52х12
Применение
Для облицовки фасада и интерьера
Поверхность
Неглазурованная
За м2:
10 044 р.
/ 87.86 €
Узнать о наличии в магазине:
Данный товар можно приобрести
в нашем магазине по адресу:
г. Тула, ТЦ Медведь, улица Мосина, 2
Бесплатно
Оплата
Артикул Формат |
8016 Плитка фасадная Kontur EG |
8018 Плитка фасадная Kontur EG |
8017 Плитка угловая Kontur EG |
8020 Плитка фасадная Kontur CG |
8021 Плитка угловая Kontur CG |
8024 Плитка фасадная Kontur WS |
8025 Плитка угловая Kontur CG |
Размер растра | DF | DF Langformat | Плитка Угловая | DF | Плитка Угловая | NF | NF |
Технологические стандартные размеры (мм) | 240x52x12 | 440x52x12 | 240x52x52x12 | 240x52x12 | 240x52x52x12 | 240x71x12 | 240x52x71x12 |
Штук в упаковке | 52 | 32 | 22 | 52 | 22 | 39 | 22 |
Количество штук в м2/п.м. с учётом шва | 64,00 | 34,57 | 16,13 | 64,00 | 16,13 | 48,00 | 12,50 |
Количество штук в палете | 4122 | 1216 | 1430 | 4122 | 1430 | 3159 | 1430 |
Количество м2/п.м. в упаковке | 0,81 | 0,93 | 1,36 | 0,81 | 1,36 | 0,81 | 1,76 |
Количество м2/п.м. в палете | 65,81 | 35,18 | 88,65 | 65,81 | 88,65 | 65,81 | 114,40 |
Количество упаковок в палете | 81 | 38 | 65 | 81 | 65 | 81 | 65 |
Вес палеты (кг) | 1323,00 | 681,00 | 508,00 | 1323,00 | 508,00 | 1327,00 | 694,00 |
Вес штуки (кг) | 0,31 | 0,56 | 0,36 | 0,31 | 0,36 | 0,42 | 0,49 |
Вес м2/п.м. (кг) | 20,10 | 19,36 | 5,73 | 20,10 | 5,73 | 20,16 | 6,06 |
Группа истираемости | 16,33 | 17,92 | 7,81 | 16,33 | 7,81 | 16,38 | 10,67 |
Цены (кв.м) | 2 256 р. | 3 384 р. | 198 р./шт. | 2 662 р. | 198 р./шт. | 2 268р. | 200 р./шт. |
Спасибо за Ваш заказ!
Наши специалисты свяжутся с Вами в рабочее время
с 9:00 до 18:00.